<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holland Ladies Tour</title>
	<atom:link href="http://www.hollandladiestoer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hollandladiestoer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Van Noord naar Zuid</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/van-noord-naar-zuid/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/van-noord-naar-zuid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[De organisatie van de Boels Rental Ladies Tour heeft het etappeschema van de belangrijkste meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen in Nederland rond. De wedstrijd start in de provincie Drenthe, waar na de openingsetappe met start en finish in Roden een ploegentijdrit in Coevorden op het programma staat. Na ritten met vertrek en aankomst in Leerdam (3e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De organisatie van de Boels Rental Ladies Tour heeft het etappeschema van<br />
de belangrijkste meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen in Nederland rond.<br />
De wedstrijd start in de provincie Drenthe, waar na de openingsetappe met<br />
start en finish in Roden een ploegentijdrit in Coevorden op het programma<br />
staat. Na ritten met vertrek en aankomst in Leerdam (3e etappe) en Papendrecht<br />
(4e etappe) doet de wedstrijd op zaterdag 7 september Wijk en Aalburg aan,<br />
de thuisgemeente van meervoudig winnares en titelverdedigster Marianne Vos.<br />
De slotetappe wordt verreden in Limburg, op weg van Bunde naar Berg en Terblijt<br />
wacht de rensters een selectief parcours met aankomst op de Geulhemmerberg.<br />
De belangstelling van de vooraanstaande UCI ploegen is weer groot, maar ook<br />
voor de regionale clubploegen zal voldoende ruimte zijn.</p>
<p>Dinsdag 3 september Roden &#8211; Roden<br />
Woensdag 4 september Coevorden &#8211; Coevorden ( ploegentijdrit )<br />
Donderdag 5 september Leerdam &#8211; Leerdam<br />
Vrijdag 6 september Papendrecht &#8211; Papendrecht<br />
Zaterdag 7 september Zaltbommel &#8211; Veen<br />
Zondag 8 september Bunde &#8211; Berg en Terblijt</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-744" title="" src="http://www.hollandladiestoer.nl/wp-content/uploads/Teutenbergwint1e-etappe-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/van-noord-naar-zuid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoren maken het mogelijk!</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/sponsoren-maken-het-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/sponsoren-maken-het-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Holland Ladies Tour is verheugd met haar sponsoren. Mede dankzij hun steun, financieel cq materieel, zullen wij ook in 2013 in staat zijn om een peloton fanatieke wielrensters van start te laten gaan in de zestiende editie van de Boels Rental Ladies Tour. In zes dagen rijden zij in diverse etappes door Nederland, deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Holland Ladies Tour is verheugd met haar sponsoren. Mede dankzij hun steun, financieel cq materieel, zullen wij ook in 2013 in staat zijn om een peloton fanatieke wielrensters van start te laten gaan in de zestiende editie van de Boels Rental Ladies Tour. In zes dagen rijden zij in diverse etappes door Nederland, deze editie van noord naar zuid. Het evenement geniet enorme aandacht van kranten, internet, radio en televisie. Wilt u dit jaar ook exposure krijgen door sponsoring? Veel is mogelijk. Ook uw eigen ideeën zijn bij ons altijd bespreekbaar. Meer info? Stuur een mail naar: info@hollandladiestour.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/sponsoren-maken-het-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjef van Lierop overleden&#8230;</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/sjef-van-lierop-overleden/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/sjef-van-lierop-overleden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 18:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Met grote verslagenheid hebben wij kennis moeten nemen van het overlijden van Sjef van Lierop. Sjef was jarenlang een bijzonder gewaardeerd lid van onze werkploeg tijdens de Holland Ladies Tour. Ook tijdens de afgelopen editie mochten wij genieten van de inzet van deze bijzondere mens. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met grote verslagenheid hebben wij kennis moeten nemen van het overlijden van Sjef van Lierop.<br />
Sjef was jarenlang een bijzonder gewaardeerd lid van onze werkploeg tijdens de Holland Ladies Tour.<br />
Ook tijdens de afgelopen editie mochten wij genieten van de inzet van deze bijzondere mens.<br />
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in de komende moeilijke tijd. Sjef bedankt voor jouw jarenlange inzet, we zullen je missen!</p>
<p>Tonny Jansen, Stichting Holland Ladies Tour</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/sjef-van-lierop-overleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ploegentijdrit in Coevorden</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/ploegentijdrit-coevorden/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/ploegentijdrit-coevorden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[De ploegentijdrit van de Boels Holland Ladies Tour wordt dit jaar in en rondom het Drentsche Coevorden gehouden. De wens van de organisatoren in Coevorden was het organiseren van een ploegentijdrit met als start en finish bij het kasteel en de markt van Coevorden. De ploegentijdrit in de Holland Ladies Tour is de laatste testcase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1225" title="" src="http://www.hollandladiestoer.nl/wp-content/uploads/foto45-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="399" />De ploegentijdrit van de Boels Holland Ladies Tour wordt dit jaar in en rondom het Drentsche Coevorden gehouden. De wens van de organisatoren in Coevorden was het organiseren van een ploegentijdrit met als start en finish bij het kasteel en de markt van Coevorden. De ploegentijdrit in de Holland Ladies Tour is de laatste testcase voor de teams voor het WK eind september in Toscane. Daarom was het voor de organisatie ook belangrijk om de ploegentijd te kunnen organiseren, waar op het scherpst van de snede zal worden gereden en ook het individuele klassement is hierbij belangrijk. Het parcours zal uitgestippeld worden rondom Coevorden en het Europark en bestaat uit een acht met een lengte van ongeveer 35 kilometer, waarbij de ploegen twee keer de markt zullen passeren, voor het publiek een schitterende ambiance, waarbij ze de gehele wedstrijd kunnen volgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/ploegentijdrit-coevorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boels Rental nieuwe hoofdsponsor HLT</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/boels-rental-nieuwe-hoofdsponsor-ladies-tour/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/boels-rental-nieuwe-hoofdsponsor-ladies-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 09:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Boels Rental is de nieuwe hoofdsponsor van de Holland Ladies Tour. De continuïteit van de belangrijkste rittenkoers van Nederland is door de steun van het internationaal georiënteerde verhuurbedrijf uit Sittard gegarandeerd, omdat het bedrijf een contract voor meerdere jaren met de etappewedstrijd voor vrouwen heeft gesloten. De Holland Ladies Tour is in 2013 aan haar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boels Rental is de nieuwe hoofdsponsor van de Holland Ladies Tour. De continuïteit van de belangrijkste rittenkoers van Nederland is door de steun van het internationaal georiënteerde verhuurbedrijf uit Sittard gegarandeerd, omdat het bedrijf een contract voor meerdere jaren met de etappewedstrijd voor vrouwen heeft gesloten. De Holland Ladies Tour is in 2013 aan haar zestiende editie toe en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wedstrijd waar de top van het vrouwenpeloton graag rijdt in de aanloop naar het wereldkampioenschap op de weg. De afgelopen edities van de ronde werden gewonnen door olympisch kampioene Marianne Vos. Voor de komende Boels Holland Ladies Tour is het rittenschema zo goed als rond. Zeker is dat er opnieuw een ploegentijdrit in het traject wordt opgenomen en dat de wedstrijd wordt afgesloten met een koninginnenrit door Limburg.</p>
<p>Voorzitter Marten de Lange is blij met de overeenkomst met Boels Rental. &#8216;We zijn vorig jaar uit de brand geholpen door BrainWash en zijn daar dit bedrijf zeer erkentelijk voor. Temeer omdat de ronde zonder hun steun wellicht niet was doorgegaan. Het was voor beide partijen echter snel duidelijk dat dit een eenmalige handreiking zou zijn. Dankzij Boels Rental kunnen we blijven investeren in de Nederlandse vrouwenwielersport, die dankzij Marianne Vos maar ook dankzij veel anderen op een zeer hoog niveau staat momenteel. Wij bieden de teams graag de mogelijkheid om op het allerhoogste internationale niveau de concurrentie met elkaar aan te gaan.’’ Boels Rental heeft via sponsoring van onder meer het wereldkampioenschap in Limburg en het Nederlands Kampioenschap in Kerkrade een steeds grotere zichtbaarheid in de wielersport afgedwongen. Met name de vrouwenwielersport kan op een omvangrijk steuntje in de rug rekenen van het Limburgse bedrijf. Zo is Boels-Rental de sponsor van een internationale topploeg voor vrouwen onder de naam Boels-Dolmans onder leiding van Steven Rooks en Danny Stam. Ook werd het bedrijf onlangs sponsor van de Boels Holland Hills Classic, een internationale eendaagse wedstrijd in het kader van de KNWU Topcompetitie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/boels-rental-nieuwe-hoofdsponsor-ladies-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boels nieuwe hoofdsponsor Hills Classic</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/boels-nieuwe-hoofdsponsor-hills-classic/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/boels-nieuwe-hoofdsponsor-hills-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 11:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Met trots mogen wij melden dat wij voor de Hills Classic een fantastische nieuwe hoofdsponsor gevonden hebben. Boels Rental zal de komende editie de nieuwe hoofdsponsor zijn. De koers zal op vrijdag 24 mei onder de noemer Boels Hills Classic verreden worden. Start en finish zijn gesitueerd in Sittard, alwaar zich het hoofdkantoor van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met trot<img class="alignleft size-full wp-image-482" title="Podium Hills Classic 2012" src="http://www.hollandladiestoer.nl/wp-content/uploads/HillsClassic_3.jpg" alt="" width="300" height="154" />s mogen wij melden dat wij voor de Hills Classic een fantastische nieuwe hoofdsponsor gevonden hebben. Boels Rental zal de komende editie de nieuwe hoofdsponsor zijn. De koers zal op vrijdag 24 mei onder de noemer Boels Hills Classic verreden worden. Start en finish zijn gesitueerd in Sittard, alwaar zich het hoofdkantoor van de firma Boels bevindt. De lengte van de Boels Hills Classic &#8211; meetellend voor de KNWU Topcompetitie voor vrouwen &#8211; bedraagt het komend jaar 120 kilometer. Voormalig hoofdsponsor Parkhotel Valkenburg blijft betrokken bij het evenement als co-sponsor en naamgever van het bergklassement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/boels-nieuwe-hoofdsponsor-hills-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specialized Lululemon nr.1 op WK</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/specialized-lululemon-ook-eerste-op-wk/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/specialized-lululemon-ook-eerste-op-wk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 17:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Team Specialized Lululemon pakt eerste wereldtitel ploegentijdrit bij damesploegen. Uitslag WK bijna kopie van ploegentijdrit Dronten 15e Brainwash Ladies Tour. Tweede plek voor Orica AIS. AA Drink en Rabobank op respectievelijk de derde en vierde plaats.  De Duitse formatie bestaande uit Charlotte Becker,  Amber Neben, Evelyn Stevens, Ina Yoko Teutenberg, Trixi Worrack en onze eigen Ellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1189" title="" src="http://www.hollandladiestoer.nl/wp-content/uploads/foto117-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="399" />Team Specialized Lululemon pakt eerste wereldtitel ploegentijdrit bij damesploegen. Uitslag WK bijna kopie van ploegentijdrit Dronten 15e Brainwash Ladies Tour. Tweede plek voor Orica AIS. AA Drink en Rabobank op respectievelijk de derde en vierde plaats.  De Duitse formatie bestaande uit Charlotte Becker,  Amber Neben, Evelyn Stevens, Ina Yoko Teutenberg, Trixi Worrack en onze eigen Ellen van Dijk, legde de ruim 34 km lange rit af met een gemiddelde snelheid van boven de 44km per uur.</p>
<p>Meer foto&#8217;s kunt u zien <a href="http://www.facebook.com/ladiestour" target="_blank">op onze facebookpagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/specialized-lululemon-ook-eerste-op-wk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien van Horik is WK-speaker</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/rien-van-horik-wk-speaker/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/rien-van-horik-wk-speaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Komend WK in Valkenburg kent niet alleen de inbreng van vele fietsende deelneemsters die aan 15e Brainwash Ladies Tour meededen. Onze rondespeaker Rien van Horik is door het organisatiecomité aangewezen om de wedstrijden om de mondiale titels te verslaan door de microfoon. Wij wensen Rien veel succes, maar bovenal veel plezier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1184" title="" src="http://www.hollandladiestoer.nl/wp-content/uploads/foto85-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="399" />Komend WK in Valkenburg kent niet alleen de inbreng van vele fietsende deelneemsters die aan 15e Brainwash Ladies Tour meededen. Onze rondespeaker Rien van Horik is door het organisatiecomité aangewezen om de wedstrijden om de mondiale titels te verslaan door de microfoon. Wij wensen Rien veel succes, maar bovenal veel plezier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/rien-van-horik-wk-speaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iedereen super bedankt!</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/iedereen-super-bedankt/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/iedereen-super-bedankt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 19:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Als Stichting Holland Ladies Tour spreken wij onze grote dank uit aan alle vrijwilligers, sponsoren en begunstigers die samen met ons de 15e Brainwash Ladies Tour hebben mogelijk gemaakt. Het was in één woord fantastisch. Zes dagenlang top wielrennen door Dames in zes prachtig mooie etappes. Iedereen bedankt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Stichting Holland Ladies Tour spreken wij onze grote dank uit aan alle vrijwilligers, sponsoren en begunstigers die samen met ons de 15e Brainwash Ladies Tour hebben mogelijk gemaakt. Het was in één woord fantastisch. Zes dagenlang top wielrennen door Dames in zes prachtig mooie etappes. Iedereen bedankt!</p>
<p><object width="720" height="404"><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/479440958740835"></param><embed src="http://www.facebook.com/v/479440958740835" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="1" width="500" height="290"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/iedereen-super-bedankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOS reportage zondag 9 september</title>
		<link>http://www.hollandladiestoer.nl/nos-reportage-zondag-9-september/</link>
		<comments>http://www.hollandladiestoer.nl/nos-reportage-zondag-9-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ladiestour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollandladiestoer.nl/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Marianne Vos is voor de vierde keer winnares geworden van de Holland Ladies Tour. De Brabantse wielerkoningin won de laatste etappe in Zuid-Limburg en reed Charlotte Becker uit de leiderstrui. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marianne Vos is voor de vierde keer winnares geworden van de Holland Ladies Tour. De Brabantse wielerkoningin won de laatste etappe in Zuid-Limburg en reed Charlotte Becker uit de leiderstrui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="600" height="298"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="true"></param><param name="flashvars" value="tcmid=tcm-5-1422299" /><embed src="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="298" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="tcmid=tcm-5-1422299"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hollandladiestoer.nl/nos-reportage-zondag-9-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
